Entreprises en difficultés ?
203,2 milliards d’€ d’aides publiques versĂ©es aux entreprises en 2023 ! 100 milliards d’€ de dividendes versĂ©s aux actionnaires en 2023 ! Et ils n’en ont jamais assez ! ChĂ´mage et pauvretĂ©, ce sont eux ! En 2025, 300 000 emplois sont menacĂ©s, dont 200 000 dans l’industrie ! SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale 2,5 milliards d’€ de […]

203,2 milliards d’€ d’aides publiques versĂ©es aux entreprises en 2023 !
100 milliards d’€ de dividendes versĂ©s aux actionnaires en 2023 !
Et ils n’en ont jamais assez ! ChĂ´mage et pauvretĂ©, ce sont eux !
En 2025, 300 000 emplois sont menacĂ©s, dont 200 000 dans l’industrie !
| SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale | 2,5 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 4 050 licenciements en 2024 |
|---|---|---|
| Airbus | 3,791 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 450 licenciements en 2024 |
| Arcelor Mittal | 10 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2022 | 140 licenciements en 2024 |
| Michelin | 3,6 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 1 200 licenciements en 2024 |
| Exxon Mobil (Esso) | 9,6 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 677 licenciements en 2024 |
| Stellantis (Peugeot Nissan) | 18,6 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 230 licenciements en 2024 + 600 ? |
| Bosch | 4,5 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 153 licenciements en 2024 |
| Orange Bank | 2,5 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 650 licenciements en 2024 |
| Air Liquide | 3 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | 974 licenciements en 2024 |
| ST Microelectronic | 2,5 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2023 | Envisage 2 000 Ă 3 000 suppressions de postes. |
| Bayer | 4,15 milliards d’€ de bĂ©nĂ©fices en 2022 | 400 licenciements en 2024 |
Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent… le soleil brillera toujours !